Hauptinhalt
Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61'583'400 | 62'475'300 | +891'900 | B |
| 2025 | 61'730'351 | 65'063'430 | +3'333'079 | R |
| 2024 | 59'922'481 | 60'884'410 | +961'929 | R |
| 2023 | 61'191'070 | 61'646'223 | +455'153 | R |
| 2022 | 53'063'226 | 52'659'078 | -404'148 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung