Hauptinhalt
Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58'944'000 | 58'928'400 | -15'600 | B |
| 2024 | 59'922'481 | 60'884'410 | +961'929 | R |
| 2023 | 61'191'070 | 61'646'223 | +455'153 | R |
| 2022 | 53'063'226 | 52'659'078 | -404'148 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58'944'000 | 58'928'400 | -15'600 | B |
| 2024 | 59'922'481 | 60'884'410 | +961'929 | R |
| 2023 | 61'191'070 | 61'646'223 | +455'153 | R |
| 2022 | 53'063'226 | 52'659'078 | -404'148 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung