Hauptinhalt
Finanzkennzahlen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 57,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'601.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'347.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 166,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'293.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'322.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 71,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'870.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'287.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.
- Steuerkraft
- Die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner entspricht dem Netto-Ertrag aus der Besteuerung der natürlichen und juristischen Personen bei einem Steuerfuss von 100 %, dividiert durch die ständige Wohnbevölkerung am 31.12. des entsprechenden Jahres.